Kwok Yip Lin Houn Centre
Capacity
100 Students
Contact Information
| Address: | 2/F, 12-16 Sand Martin House, Sha Kok Estate, Shatin, N.T. |
| Tel.: | 2648 9968 |
| Fax: | 2646 1414 |
| Email: | kyc@heephong.org |
Location Map
Getting There
By bus:
| A41 | Airport (Ground Transportation Centre) < > Yu Chui Court |
| E42 | Airport (Ground Transportation Centre) < > Pok Hong Estate |
| 47X | Kwai Shing (East) < > Chun Shek Estate |
| 72A | Tai Industrial Estate < > Tai Wai Railway Station |
| 74A | Kwun Tong Ferry < > Tai Wo |
| 80X | Kwun Tong Ferry < > Chun Shek Estate |
| 81K | Siu Wo Court < > Sun Tin Wai Estate |
| 81C | Hung Hom Railway Station < > Yiu On Estate |
| 82K | Mei Lam Estate < > Fo Tan Railway Station |
| 82M | Kowloon Tong Railway Station < > Kwong Yuen Estate |
| 85A | Kowloon City Ferry < > Yu Chui Court |
| 86A | Cheung Sha Wan (Kom Tsun Street) < > Shatin Wai |
| 86C | Cheung Sha Wan (Kom Tsun Street) < > Lee On Estate |
| 87A | Mong Kok (Park Avenue) < > Pok Hong Estate |
| 89B | Kwun Tong (Yue Man Square) < > Shatin Wai |
| 170 | Wah Fu (Central) < > Shatin Railway Station |
| 182 | Macau Ferry < > Yu Chui Court |
By mini-bus:
| 403 | Shek Lei Estate (Lei Pui Street) < > Shatin Wai / Shatin Town Hall |
| 803 | Lee On Estate < > Hin Keng Estate |
| 804 | Kwong Yuen Estate < > Hin Keng Estate |
| 809A | Shatin Railway Station < > Sha Kok Street (Circular Route) |














